Royal Caribbean International
Autor | Schiff | Zielgebiet | Kreuzfahrt-Typ | Bewertung |
---|---|---|---|---|
Arno K. | Oasis of the Seas | Mittelmeer | Klassisch | zur Detailbewertung |
Bernd K. | Jewel of the Seas | Nordeuropa | Modern | zur Detailbewertung |
Sabine G. | Spectrum of the Seas | Asien | Modern | zur Detailbewertung |
Adolf W. | Harmony of the Seas | Karibik | Klassisch | zur Detailbewertung |
Peter K. | Harmony of the Seas | Karibik | Klassisch | zur Detailbewertung |
Manfred L. | Jewel of the Seas | Mittelmeer | Klassisch | zur Detailbewertung |
Friedrich D. | Voyager of the Seas | Asien | Klassisch | zur Detailbewertung |
Heinz P. R. | Brilliance of the Seas | Positionierungs-Kreuzfahrt | Klassisch | zur Detailbewertung |
Wilhelm S. | Brilliance of the Seas | Positionierungs-Kreuzfahrt | Klassisch | zur Detailbewertung |
Rainer H. | Mariner of the Seas | Asien | Klassisch | zur Detailbewertung |
Thomas B. | Mariner of the Seas | Asien | Klassisch | zur Detailbewertung |
Arnold Leonhard J. | Mariner of the Seas | Asien | Klassisch | zur Detailbewertung |
Olga F. | Mariner of the Seas | Asien | Klassisch | zur Detailbewertung |
Siggi S. | Mariner of the Seas | Asien | Klassisch | zur Detailbewertung |
Aktuelle Bewertungen
VIVA TIARA
VIVA TIARA
144 Bewertungen mit ø 4.4 PunktenMS Compass Empress
MS Compass Empress
41 Bewertungen mit ø 4.4 PunktenAIDAdiva
AIDAdiva
43 Bewertungen mit ø 4.4 PunktenMSC World Europa
MSC World Europa
17 Bewertungen mit ø 4.5 PunktenCosta Fascinosa